WYKAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE
WYKAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE
Tel. 74 812 63 27
FAX: 74 8126 126
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr. Pokoju | Nr. Telefonu wewnętrznego |
| Korczak Tomasz | burmistrz | 7 | 21 |
| Kruk Aleksandra | sekretarz | 6 | 16 |
| Ziental Agata | skarbnik | 19 | 18 |
STANOWISKA SAMODZIELNE:
| Harasińska Monika | specialista ds. oświaty | 10 | 28 |
REFERAT ORGANIZACYJNY:
| Gliński Marek | kierownik referatu | 12 | 23 |
| Adamów Justyna | inspektor | 12 | 25 |
| Joanna Niedental | podinspektor | 12 | 25 |
| Bernasińska Katarzyna | inspektor | 7 | 19 |
| Ewa Bachman | inspektor | 11 | 17 |
URZĄD STANU CYWILNEGO:
| Bartkowska Daria | z-ca kierownika | 8 | 13 |
REFERAT FINANSOWY:
| Makarska Monika | główny księgowy | 20 | 35 |
| Anna Gnela-Prokop | podinspektor | 3 | 33 |
| Duś Ewa | inspektor | 3 | 31 |
| Miśków-Kostrzewa Iwona | inspektor | 20 | 24 |
| Poznańska Karolina | inspektor | 3 | 33 |
| Łysiak Agnieszka | podinspektor | 20 | 24 |
| Czop Monika | podinspektor | 3 | 33 |
| Kuśnierek Aneta | podinspektor | 3 | 33 |
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH:
| Daria Bartkowska | kierownik referatu | 8 | 13 |
| Katarzyna Kaim-Buć | podinspektor | 9 | 15 |
| Karol Soboń | podinspektor | 9 | 15 |
REFERAT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I GOSPODARKI:
| Ewa Siwek | kierownik referatu | 17 | 14 |
| Beata Masalska-Kula | podinspektor | 22 | 26 |
| Kosacz Dariusz | inspektor | 17 | 27 |
| Gabriela Miśków | pomoc administracyjna | 22 | 26 |
| Rarus Agata | inspektor | 22 | 20 |
| Agnieszka Majewska | inspektor | 17 | 27 |
| Katarzyna Marcinek | inspektor | 17 | 40 |
| Agata Kubat | podinspektor | 22 | 39 |
BIURO RADY MIEJSKIEJ: biuro_rady@miedzylesie.pl
| Nalborczyk Aleksandra | inspektor | 15 | 29 |
BASEN:
| Katarzyna Grzybowska-Kania | kierownik basenu | 74 812 66 12 |